| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Negru |
| Material carcasa | Polimer |
| Culoare carcasa | Negru |
| Conectivitate | Bluetooth ANT+ |
| Continut pachet | Smartwatch |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Greutate | 49 g |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Tip display | Color MIP |
| Dimensiune display | 1.3 inch |
| Stil display | Rotund |
| Autonomie | 336 h |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Ritm cardiac Respiratia Numarul pasilor Somn Distanta Calorii arse Inot Alergare Hidratare Ciclism Etaje urcate Nivel de stres Rezerva energie Antrenamente Oxigen sange |
| Functii | Timer Alarma Cronometru Calendar Vreme Notificari Find my phone Garmin Pay Tratament muzical Telecomanda VIRB® Afisare ora si data Find my watch |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | Gyroscope Compas Altimetru GPS Termometru GLONASS Accelerometru Galileo Monitor cardiac Blood Oxygen |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Forerunner 45 Forerrunner 255 |
