| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | GARMIN PAY |
| Dimensiune carcasa (mm) | 42 mm |
Caracteristici generale
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | iOS | Android |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Whitestone |
| Material carcasa | Inox |
| Culoare carcasa | Argintiu |
| Conectivitate | WiFi Bluethooth ANT+ |
| Continut pachet | 1 x Ceas smartwatch |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Greutate | 63 g 47 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.2 inch |
| Stil display | Rotund |
| Capacitate stocare | 32 GB |
| Tip baterie | Li – Ion |
| Autonomie | 240 h |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Ritm cardiac Puls Somn Sport |
| Functii | Rezistent la apa Muzica LED Alarma Cronometru Notificari Garmin Pay Garmin Coach SKIVIEW™ MAPS Functii Golf |
| Rezistenta la apa | 10 atm |
| Senzori | Temperatura Accelerometru Monitor cardiac |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Epix Pro (2nd Gen) |
Lego
