| Line-up | Surface |
Procesor
| Producator procesor | Qualcomm |
| Tip procesor | Snapdragon X Elite |
| Model procesor | X1E-80-100 |
| Numar nuclee | 12 |
| Frecventa nominala | 3.4 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4 GHz |
| Cache | 42 MB |
| Procesor grafic integrat | Adreno |
Afisare
| Diagonala display | 13 inch |
| Format display | 2.8K |
| Tehnologie display | PixelSense |
| Rata de refresh | 120 Hz |
| Luminozitate | 600 nt |
| Touchscreen | Da |
| Rezolutie | 2880 x 1920 |
Memorie
| Capacitate memorie | 32 GB |
| Tip memorie | LPDDR5X |
| 32gb |
Hard disk
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 1tb |
Placa video
| Tip placa video | Integrata |
| Model placa video | Chipset grafic integrat |
Multimedia
| Unitate optica | Nu |
| Camera WEB | QHD |
| Audio | Difuzoare stereo Microfoane duale |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos® |
| Putere difuzoare | 2 W |
Conectivitate & Porturi
| Porturi | 1 x Surface Connect 2 x Thunderbolt v4 |
| Wireless | 802.11 be |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
Software
| Sistem de operare | Windows 11 Home |
Caracteristici generale
| Platforma producator | Microsoft Surface Laptop |
| Tastatura numerica | Nu |
| Greutate | 895 g |
| Dimensiuni (W x H x D) | 287 x 209 x 9.3 mm |
| Securitate | TPM 2.0 Windows Hello Microsoft Pluton |
| Material | Aluminiu |
| Autonomie baterie | 10 h 14 h |
| Accesorii incluse | Adaptor 39W |
| Caracteristici cheie | Accelerometru Giroscop Magnetometru Contrast adaptiv Corning® Gorilla® Glass 5 Camera frontala Ultra HD de 10 MP Compatibilitate pentru Bluetooth® LE Audio Senzor de culoare ambientala |
| Culoare | Platina |
