| Dimensiune carcasa (mm) | 33 |
CARACTERISTICI GENERALE
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Alb |
| Material carcasa | Aluminiu |
| Culoare carcasa | Auriu |
| Conectivitate | Bluetooth ANT+ |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Greutate | 37.6 g |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Tip display | LCD |
| Dimensiune display | 1.3 inch |
| Stil display | Dreptunghi |
| Autonomie | 144 h |
| Tip incarcare | Micro USB |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Apeluri primite Cronometru Calendar Ceas cu alarma Eficienta somnului Respiratia Calorii arse Inot Alergare Ciclism Fitness |
| Functii | Alarma Cronometru Calendar Temporizator Vremea Garmin Pay Localizare telefon Cautare ceas Notificari inteligente |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | Accelerometru GPS Termometru Lumina ambientala GLONASS SpO2 Galileo Cardiac |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Venu Sq |
