| Format | ATX |
| CPU Socket | AM4 |
| Chipset | AMD B550 |
| Procesoare suportate | AMD Ryzen |
| Socket procesor | 1 |
MEMORIE
| Tip memorie | DDR4 |
| Capacitate maxima memorie RAM | 128 GB |
| Frecventa memorie (MHz) | 5100(OC)/ 5000(OC)/ 4866(OC)/ 4800(OC)/ 4600(OC)/ 4533(OC)/ 4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(JEDEC)/ 3000(JEDEC)/ 2933(JEDEC)/ 2666(JEDEC)/ 2400(JEDEC)/ 2133(JEDEC |
| Suport Dualchannel | Da |
| Sloturi memorie | 4 |
CONECTIVITATE
| Slot PCI | PCI Express 3.0 x16 |
| Audio integrat | Realtek ALC1200 |
| LAN integrat | Realtek RTL8111H Realtek RTL8125B |
| RAID integrat | 0, 1, 10 |
| Conectivitate | 1 x SPDIF optical out 2 x RJ-45 5 x Audio Jacks 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen2 Tip-C 1 x USB 3.2 Gen2 Tip A 2 x USB 3.2 gen 1 1 x HDMI |
| Interfata Serial ATA | 6 x SATA |
| Rata de transfer SATA | 6000 MB/s |
| Conector sursa (pini) | 1 x 24 pin ATX 1 x 8 pin ATX |
| Porturi IEEE 1394 (FireWire) | Nu |
| Porturi USB 2.0 | 6 |
SLOTURI
| Sloturi PCI-E x16 | 2 |
| Sloturi PCI-E x1 | 2 |
| Sloturi speciale | 2 x M.2 |
ALTELE
| Tehnologii suportate | DDR4 Boost Audio Boost Mystic Light Core Boost Lightning USB 20G 2.5G Plus Gigabit LAN |
