CARACTERISTICI GENERALE
| Manevrabilitate | Aer |
| Tip alimentare | Acumulator |
| Asamblare | Neasamblat |
| Conectivitate | Bluetooth GPS |
| Senzori | Accelerometru Altitudine |
| Functii | Sistem de stabilizare Mentinere altitudine Sistem inteligent de orientare |
| Tip editie | Pro View Combo |
| Continut pachet | 1 x Surubelnita 1 x Lanyard 1 x DJI Avata 1 x DJI Goggles 2 1 x DJI Motion Controller 1 x DJI Avata Intelligent Flight Battery 3 x DJI Avata Propellers (Pair) 1 x DJI Avata Power Adapter 1 x DJI Avata Gimbal Protector 1 x Type-C to Type-C PD Cable 4 x Surub (M2×7) 1 x DJI Goggles 2 Battery 1 x DJI Goggles 2 Eyeglass Frames (Pair) 1 x DJI Goggles 2 Screen Protector 1 x DJI Goggles 2 Headband 1 x DJI Goggles 2 Power Cable 1 x DJI Goggles 2 Dual-Band Antenna (Pair) 1 x DJI Goggles 2 OTG Cablev |
| Culoare | Auriu Negru Gri |
| Lungime | 180 mm |
| Latime | 180 mm |
| Inaltime | 80 mm |
| Greutate | 410 g |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Tip GPS | GPS/GLONASS |
| Tip acumulator | Li-Ion 2420 mAh |
| Voltaj acumulator | 14.76 V |
PERFORMANTE DRONA
| Distanta maxima de operare | 11.6 km |
| Autonomie timp de zbor | 18 min |
| Altitudine maxima | 5 km |
| Viteza maxima | 8 m/s 14 m/s 27 m/s |
| Viteza maxima de ascensiune | 6 m/s |
| Viteza maxima de coborare | 6 m/s |
| Acuratete de planare | Vertical: ±0.1 m (Vision Positioning), ±0.5 m (GPS positioning) Orizontal: ±0,3 m (cu pozitionare prin viziune); ±0,5 m (cu sistem de pozitionare de inalta precizie) |
| Unghi maxim de inclinare | -95 ° 75 ° |
| Temperatura de operare | -10 – 40 ℃ |
CAMERA DRONA
| Tip senzor | CMOS |
| Dimensiune senzor | 1/1.7″ |
| Diafragma | 2.8 |
| Rezolutie senzor | 48 Mpx |
| Rezolutie imagine | 4000 x 3000 |
| Rezolutie video | Full HD UHD 4K 2.7K |
| Format inregistrare video | MP4 |
| Tip slot memorie | MicroSD |
| Capacitate card de memorie | 256 GB |
| Format fisier imagine | JPEG |
