| Manevrabilitate | Aer |
| Tip alimentare | Acumulator |
| Asamblare | Asamblat |
| Sistem de operare | Android iOS |
| Conectivitate | USB |
| Functii | Mentinere altitudine Sistem inteligent de orientare QuickShot |
| Tip editie | Fly More Combo |
| Continut pachet | 1 x Drona 1 x Controller 1 x Surubelnita 1 x Suport pentru elice 1 x Geanta de umar 1 x Cablu de date usb-c 1 x Cablu RC DJI RC-N1 (conector USB-C) 1 x Cablu RC DJI RC-N1 (conector Lightning) 1 x Cablu RC DJI RC-N1 (conector micro-USB standard) 1 x Protector de cardan 3 x Baterie inteligenta 3 x Elice de rezerva (pereche) 18 x Suruburi de rezerva 1 x Hub de incarcare bidirectional DJI Mini 2 |
| Culoare | Gri |
| Lungime | 245 mm |
| Latime | 289 mm |
| Inaltime | 56 mm |
| Greutate | 249 g |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Tip GPS | GPS/GLONASS |
| Tip acumulator | Li-Polimer 5200 mAh |
| Voltaj acumulator | 3.7 V |
PERFORMANTE DRONA
| Distanta maxima de operare | 10 km |
| Autonomie timp de zbor | 31 min |
| Altitudine maxima | 4000 m |
| Viteza maxima | 16 m/s |
| Viteza maxima de ascensiune | 5 m/s |
| Viteza maxima de coborare | 3.5 m/s |
| Acuratete de planare | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning), ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning), ±1.5 m (with GPS Positioning) |
| Unghi maxim de inclinare | 40 ° |
| Temperatura de operare | 0 – 40 ° C |
CAMERA DRONA
| Tip senzor | CMOS |
| Dimensiune senzor | 1/2.3” |
| Diafragma | 2.8 |
| Rezolutie senzor | 12 Mpx |
| Rezolutie imagine | 4000 x 3000 |
| Rezolutie video | Full HD 2.7K |
| Format inregistrare video | MP4 |
| Tip slot memorie | MicroSD |
| Capacitate card de memorie | 256 GB |
| Format fisier imagine | DNG JPEG RAW |
TELECOMANDA
| Frecventa de operare | 2.4 GHz 2.4835 GHz 5.725 GHz 5.85 GHz |
| Raza maxima semnal | 10 km |
