| Manevrabilitate | Aer |
| Tip alimentare | Acumulator |
| Asamblare | Asamblat |
| Sistem de operare | Android iOS |
| Conectivitate | Bluetooth USB Wi-Fi GPS |
| Senzori | Accelerometru Altitudine Senzor evitare obstacole Infrarosu Senzor gravitate |
| Functii | Inregistrator de zbor GPS Rotire 360° Sistem inteligent de orientare Mod de zbor noaptea HyperLapse QuickShot |
| Tip editie | Fly More Combo |
| Continut pachet | 1 x Drona 3 x Acumulatori 1 x Smart Controller DJI RC |
| Culoare | Alb |
| Lungime | 298 mm |
| Latime | 373 mm |
| Inaltime | 101 mm |
| Greutate | 249 g |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Tip GPS | GPS/GLONASS |
| Autonomie acumulator | 34 min |
PERFORMANTE DRONA
| Distanta maxima de operare | 18 km |
| Autonomie timp de zbor | 34 min |
| Altitudine maxima | 4000 m |
| Viteza maxima | 16 m/s |
| Viteza maxima de ascensiune | 5 m/s |
| Viteza maxima de coborare | 5 m/s |
| Acuratete de planare | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning), ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.3 m (with Vision Positioning), ±0.5 m (with GPS Positioning) |
| Unghi maxim de inclinare | 40 ° |
| Temperatura de operare | -10 – 40 ℃ |
CAMERA DRONA
| Tip senzor | CMOS |
| Dimensiune senzor | 1/1.3” |
| Diafragma | 1.7” |
| Rezolutie senzor | 48 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD UHD 4K |
| Format inregistrare video | MP4 |
| Tip slot memorie | Micro SDHC Micro SDXC |
| Format fisier imagine | DNG JPEG |
TELECOMANDA
| Suport dispozitiv mobil | Smartphone |
| Frecventa de operare | 2.4 GHz 5.8 GHz |
| Tip baterie telecomanda | 18.72 Wh (3.6 V, 2600 mAh × 2) |
| Autonomie baterie | 6 h |
