Ecran
| Tip ecran | LED |
|---|---|
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Dimensiune ecran (inch) | 15.6 |
| Ecran Touch | Nu |
| Format ecran | Full HD |
| Alte caracteristici display | 16:9, ComfyView, 60Hz, Acer BlueLightShield |
Procesor
| Tip procesor | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Producator procesor | AMD |
| Model procesor | 7520U |
| Numar nuclee | 4 |
| Frecventa procesor (GHz) | 2.8 |
| Frecventa maxima (GHz) | 4.3 |
| Cache (MB) | 6 |
| Tehnologie | 6 nm |
| Procesor grafic integrat | AMD Radeon 610M |
Memorie RAM
| Capacitate RAM (GB) | 8 |
|---|---|
| Tip memorie | LPDDR5 |
| Frecventa (MHz) | 5500 |
| Memorie maxima (GB) | 16 |
| Sloturi de memorie | 1 |
| Slot 1 | 8 GB |
Unitate stocare
| Tip stocare | SSD |
|---|---|
| Capacitate stocare | 512 GB |
| Tip SSD | M.2 PCIe |
| Slot M.2 | Da |
Placa video
| Producator chipset video | AMD |
|---|---|
| Procesor video | AMD Radeon 610M |
| Tip placa video | Integrata |
Multimedia
| Difuzoare | Stereo |
|---|---|
| Tehnologie audio | Realtek ALC256M-CG |
| Microfon | Da |
| Tip unitate optica | Fara unitate optica |
| Webcam | HD |
Comunicatii
| Wi-Fi | 802.11 ax |
|---|---|
| Bluetooth | v5.0 |
Porturi
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Type A Gen 1 | 2 |
| USB 3.2 Type C Gen 2 | 1 |
| Cititor de carduri | 1 x port combinat casti/microfon |
Alimentare
| Baterie | Li-Ion |
|---|---|
| Numar celule | 3 (40Wh) |
| Autonomie baterie (ore) | Pana la 9 ore (Autonomia variaza in functie de configuratie si modalitatea de utilizare) |
Software
| Sistem operare | Windows 11 |
|---|
