| Gama | Profesional |
| Tehnologie | Low blue light Adaptive Sync Tehnologie Trace-Free PIP/PBP |
| Putere consumata | 36 W |
| Standarde | 16:9 |
| Greutate | 12.6 Kg |
| Lungime | 245 mm |
| Latime | 727.08 mm |
| Inaltime | 471.48 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 42 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Culoare | Negru |
AFISARE
| Diagonala | 32 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | 4K |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 400 cd/m² |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Contrast dinamic | 100000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.1845 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Numar culori | 1073.7M |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x Display Port 1.2 1 x USB-C |
| Data ports | 4 x USB 3.1 |
FACILITATI
| Functii speciale | Flicker Free Low Blue Light CalMAN Vesa DisplayHDR 400 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Continut pachet | 1 x Monitor |
ERGONOMIE
| Rotire: | +30° ~ -30° |
| Inclinare | +23° ~ -5° |
| Pivotare | +90° ~ -90° |
| Inaltime ajustabila | (0~130mm) |
