| Dimensiune carcasa (mm) | 47 |
CARACTERISTICI GENERALE
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Slate |
| Material carcasa | Inox Polimer |
| Culoare carcasa | Stainless Steel |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi ANT+ |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Latime curea/bratara | 22 mm |
| Greutate | 76 g |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.3 inch |
| Stil display | Rotund |
| Capacitate stocare | 16 GB |
| Autonomie | 384 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
| Functii | Muzica Alarma Cronometru Calendar Notificari Rezistenta la apa Sync Vremea Garmin Pay Hidratare POI Hiit workouts Timp de recuperare Estimare a ritmului de alergare SKIVIEW™ MAPS |
| Rezistenta la apa | 10 atm |
| Senzori | Altimetru GPS GLONASS Pulsoximetru |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Epix |
