| Dimensiune carcasa (mm) | 42 |
| Grosime carcasa | 11.4 mm |
CARACTERISTICI GENERALE
| Stil | Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android Iphone |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Whitestone |
| Culoare carcasa | Negru |
| Conectivitate | Da |
| Brand compatibil | Garmin |
| Lungime bratara | 197 mm |
| Greutate | 36 g |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Tip display | Transflectiv Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| Dimensiune display | 26.3 mm |
| Stil display | Rotund |
| Autonomie | 72 h |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Monitorizare miscare Calorii arse Monitorizarea somnului Nivel stres Energie baterie Move IQ Activitate intensa Obiectiv automat |
| Functii | Rezistent la apa Ceas Timer Cronometru Temporizator Ceas desteptator Ora de vara automata Activitate 60 minute |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | GPS GLONASS Accelerometru Galileo Monitor cardiac |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Swim 2 |
