| Sistem inchidere | Catarama |
| Dimensiune carcasa (mm) | 43 |
CARACTERISTICI GENERALE
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Ivory/Cream |
| Material carcasa | Polimer Otel inoxidabil |
| Culoare carcasa | Auriu |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi ANT+ |
| Continut pachet | Smartwatch Cablu incarcare 1 x Documentare |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Latime curea/bratara | 20 mm |
| Greutate | 51 g |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.3 inch |
| Stil display | Rotund |
| Format video | nu exista niciunul |
| Tip baterie | Li – Ion |
| Autonomie | 216 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Respiratia Puls Somn Nivel stres Sport Monitorizarea sanatatii femeilor Body Battery energy monitor |
| Functii | Garmin Pay Garmin Coach VO2 max HIIT sports Antrenamente animate Live tracking |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | GPS GLONASS Galileo |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Venu 2 Plus |
