| Dimensiune carcasa (mm) | 40.4 x 40.4 mm |
| Grosime carcasa | 11.9 mm |
CARACTERISTICI GENERALE
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | iOS | Android |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Alb fildes |
| Material carcasa | Otel inoxdabil |
| Culoare carcasa | Auriu |
| Conectivitate | Bluetooth |
| Continut pachet | 1 x Smartwatch 1 x Cablu incarcare USB-C |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Sistem de operare | Propriu |
| Greutate | 43.3 g |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Tip display | LCD |
| Dimensiune display | 35 mm |
| Stil display | Rotund |
| Tip baterie | Li-Ion NP-W126 |
| Autonomie | 120 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Bataile inimii Numarul pasilor Oxigenul sangelui Somnul |
| Functii | Puls Pedometru Monitorizare oxigenul din sange |
| Rezistenta la apa | 5 atm |
| Senzori | Altimetru Senzor Lumina Accelometru |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Vivomove Trend |
Lego
