| Dimensiune carcasa (mm) | 47 |
CARACTERISTICI GENERALE
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Graphite |
| Material carcasa | Polimer Metal |
| Culoare carcasa | Silver |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi ANT+ |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Latime curea/bratara | 22 mm |
| Greutate | 79 g |
SPECIFICATII TEHNICE
| Display | Digital |
| Dimensiune display | 1.3 inch |
| Stil display | Rotund |
| Capacitate stocare | 16 GB |
| Autonomie | 432 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
FUNCTII
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
| Functii | Rezistent la apa Muzica Alarma Cronometru Calendar Notificari Sync Vremea Garmin Pay Hidratare POI Hiit workouts Timp de recuperare Estimare a ritmului de alergare SKIVIEW™ MAPS |
| Rezistenta la apa | 10 atm |
| Senzori | Altimetru GPS GLONASS Pulsoximetru |
| Tehnologie | Smart |
| Serie | Fenix 7 |
