| pecificatii: | |
| Model | Doogee S89 Pro |
| Retea | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 4G: LTE-TDD: B34/38/39/40/41 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
| SIM | Dual SIM (+ slot memorie dedicat) 2x Nano-SIM (+ MicroSD) |
| Deblocat in retea | Da |
| Sistem | |
| Sistem de operare | Android 12.0 |
| Microprocesor | MediaTek Helio P90, Octa-Core, 12nm 2x 2.1GHz Cortex-A76 + 6x 2.0GHz Cortex-A55 |
| GPU | ARM GM9446, 970MHz |
| Memorie interna | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB, LPDDR4X |
| Display | |
| Diagonala | 6.3 Inch |
| Tip | LCD FHD+, Waterdrop, Corning Gorilla Glass, 19:9 |
| Rezolutie | 2340 x 1080 px, 409 ppi |
| Luminozitate | 480 cd/m² |
| Contrast | 5000:1 |
| Numar culori | 16.7 milioane |
| Caracteristici | |
| Format video | AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV |
| Format audio | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, ALAC, FLAC, APE, WAV |
| Format imagine | JPEK, BMP, GIF, PNG |
| Radio FM | Da |
| Port audio | 3.5mm audio jack |
| Slot memorie | MicroSD dedicat pana la 512GB (cardul nu este inclus) |
| Transfer de date | |
| Transfer de date | USB Type-C / Bluetooth v5.1 |
| Internet | Wi-Fi, Date |
| General | |
| Camera foto | Principala: 64MP AI Main (f/1.8 ± 5%, 90°, PDAF) + 8MP Wide angle + Macro (Samsung S5K4H7, f/2.2 ± 5%, 130°) + 20MP Night vision (Sony IMX350, f/1.8 ± 5%, 80°) 2 LED Flash + 4 IR LED Secundara: 16MP (Samsung S5K3P9SP, f/2.0 ± 5%, 80°) |
| Caracteristici foto/video |
HDR, AI, Water Mark, Night Vision, UHD, Night Mode, Pro Mode, Portrait, Gif, Panorama, Slow motion, Intelligent scanning, Time Lapse |
| Rezolutie video | 2K @ 30 fps |
| Limbaj meniu | Romana, Engleza, Maghiara, etc. |
| Mesagerie | SMS/MMS |
| NFC | Da, cu suport pentru Google Pay |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G |
| Bluetooth | v5.1 |
| Baterie | 12000 mAh, Incarcare rapida 65W (15% in 20min) |
| Incarcare wireless | Da, 15W (incarcatorul wireless nu este inclus) |
| Senzori | Lumina, G-sensor, Proximitate, Giroscop, Geomagnetism, Busola |
| Amprenta | Da, lateral (senzor capacitiv 564DPI, 360°, 0.10s) |
| Face ID | Da |
| Factor de protectie | IP68, IP69K |
| Altele | OTG Buton customizabil 2x LED tricolor pulsatoriu (customizabil) |
| Dimensiuni | 172 x 86 x 19.4 mm |
| Greutate | 400g |
Lego
