| General | Smartphone | Da |
| Model | ZTE nubia Z70 Ultra | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.85 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1216 x 2688 | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 830 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 16 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 512 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 | |
| Camera Spate (MP) | 50 + 64 + 50 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| Radio FM | Nu | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Capacitate | 6150 mAh |
| Detasabila | Nu | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 164.3 x 77.1 x 8.6 |
| Greutate (grame) | 228 | |
| Culoare | Negru | |
| Lungime (mm) | 164.3 | |
| Latime (mm) | 77.1 | |
| Inaltime (mm) | 8.6 |
SSD Extern Crucial X10 Pro 2 TB
1799 lei Prețul inițial a fost: 1799 lei.1399 leiPrețul curent este: 1399 lei.
